
| JOGO | CAMPO | HORA | EQUIPE | RESULTADO | EQUIPE | 2ª RODADA | ||||
| J9 | 1 | 15h30 | Erwin Signemartin | X | Estrela do Rio Pardo - Jardinopolis | A1 | X | A3 | ||
| J10 | 2 | 15h30 | WashingtonLuis / Phylantropia - Batatais | X | 19 de Junho - União e Liberdade | B1 | X | B3 | ||
| J11 | 3 | 15h30 | Fidelis Et Labor/ Irmãos de Sertãozinho | X | Thomaz Antonio Gonzaga / Cavaleirosda Vila Tibério | C1 | X | C3 | ||
| J12 | 4 | 15h30 | Silvio José Sarti / Barão do Rio Branco | X | Abolição e Independencia | D1 | X | D3 | ||
| J13 | 1 | 16h30 | Estrella D'Oeste | X | Cavaleiros do Oriente(beb) / União e Trabalho(vir) | A2 | X | A4 | ||
| J14 | 2 | 16h30 | Templarios 7º Milenio - Hervê Cordovil | X | Antonio Duarte Nogueira / União e Trabalho | B2 | X | B4 | ||
| J15 | 3 | 16h30 | Estrela dos Campos Eliseos | X | Non Ducor Duco | C2 | X | C4 | ||
| J16 | 4 | 16h30 | Luz de Ribeirão / Elias Nechar | X | Fabio Barreto | D2 | X | D4 | ||
Publicado em 02/09/2010.
